您現在的位置:首頁 > 產品介紹
 
            高效率、自動化污泥脫水機
| 
 | 
|  | 
| 
 | 
| 特點: |  | 
| • 完全自動化之操作功能 • 高剛性基座整台鍍鋅防鏽處理 • 延長式重力脫水設計 • 氣動式濾布張力自動控制系統 • 氣動式動庇蛇行校正系統 • 直接驅式濾布運轉機構 • 液晶電子式無段變速操作功能 • 完整之異常警報及自動停機功能 • 高處理量齒型低壓輪設計 • 全不鏽鋼材質之板金及螺絲組件 • 大量採用全實心輪軸 | • 輪軸全經鍍鉻硬化及軸心校正處理 • 瑞士PREXTEX進口濾布組 • 平推式濾布張力機構 • 全自動濾布清洗裝置 • 可加裝真空抽氣加速裝置 • 可加裝高壓清省水裝置 • 大量採用進口高品質零組件 • 提供最完整之操作訓練課程 • 無後顧之憂的產品責任保證 • 完善的售後服務 | 
適用範圍:
染整、電鍍、造紙、食品、化工、皮革、各種工業污泥脫水。
產品規格:
| 機型 | EDW-50 | EDW-75 | EDW-100 | 
| 主機尺寸 L*W*H (mm) | 1790x1050x1450 | 1790x1300x1450 | 1790x1550x1450 | 
| 底座尺寸A*B (mm) | 1370x702x500 | 1370x952x750 | 1370x1020x1000 | 
| 主機重量(kg) | 510 | 600 | 780 | 
| 主驅動機(Hp) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 空氣壓縮機(Hp) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 
| 建議加藥機輸出量(ml/min) | 750 | 1500 | 2000 | 
| 操作電源 | 3 phase, 220V, 60Hz(可接受特殊規格訂製) | ||
| 濾布行走速率 | 0.0-3.0 (採數位式頻調整) | ||
| 平均處理量(Ton/Hr) | 0.7-1.5 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 
| 適用污泥含水率(%) | 93.0-97.0 | ||
| 污泥餅含水率(%) | 78.0-85.0 | ||
| 適用操作溫度(˚C) | 6.0-60.0 | ||
| 適用環境濕度(%) | 25.0-90.0 | ||
| 耗水量(l/min) |  |  |  | 
| 一般型(3.0 Bar) | 28.0 | 36.0 | 52.0 | 
| 省水型(20.0 Bar) | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 
| 水源壓力(Kg/c㎡) | 3.0-6.0(一般型) / 15.0-20.0(省水型-S) | ||
| 適用水源溫度(˚C) | 5.0-45.0 | ||
*本公司保留上述規格變更或停用之權利。