您現在的位置:首頁 > 產品介紹
 
            水幕式噴漆台

| 型號 | 本體尺寸 SIZE | PUMP | DRAM WINDMILL | 備註 | ||
| 高(H) | 寬(W) | 深(D) | 馬力(HP) | 馬力(HP) | ||
| WB-040 | 2000 | 1200 | 1250 | 1HP | 1HP x 1台 | 本設備可因場地做不同設計 | 
| WB-060 | 2000 | 1800 | 1250 | 1HP | 1HP x 1台 | |
| WB-080 | 2000 | 2400 | 1250 | 2HP | 1HP x 2台 | |
| WB-100 | 2000 | 3000 | 1250 | 2HP | 1HP x 2台 | |
| WB-120 | 2000 | 3600 | 1250 | 3HP | 1HP x 3台 | |
| WB-160 | 2000 | 4800 | 1250 | 3HP | 1HP x 3台 | |
| WB-200 | 2000 | 6000 | 1250 | 5HP | 1HP x 4台 | |
*Available to design various types according to different requirements of the locations.